当前位置:连云区>
养老服务
索 引 号 | 14258248/2023-00055 | 分 类 | 民政、扶贫、救灾/其他 / |
发布机构 | 区民政局 | 发文日期 | 2023-02-08 |
标 题 | 2023年2月尊老金发放统计表 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
内容概述 | |||
时 效 | 有效 |
2023年2月尊老金发放统计表
- 时间:2023-02-27 09:54:41 来源:区民政局 阅读次数:
单位:连云区 时间: 2023年2月8日 | ||||||||
单位 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 合 计 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
墟沟街道 | 1032 | 51850 | 147 | 14700 | 5 | 1500 | 1184 | 68050 |
海州湾街道 | 499 | 25550 | 76 | 7600 | 575 | 33150 | ||
连云街道 | 939 | 49150 | 130 | 13000 | 1069 | 62150 | ||
连岛街道 | 155 | 7750 | 22 | 2200 | 177 | 9950 | ||
板桥街道 | 225 | 12350 | 51 | 5900 | 276 | 18250 | ||
云山街道 | 225 | 11300 | 36 | 3600 | 1 | 300 | 262 | 15200 |
宿城街道 | 111 | 5550 | 33 | 3300 | 144 | 8850 | ||
高公岛街道 | 72 | 3600 | 18 | 1800 | 90 | 5400 | ||
合计 | 3258 | 167100 | 513 | 52100 | 6 | 1800 | 3777 | 221000 |
备注:80-89周岁老年人尊老金按每人每月50元标准发放,从2011年3月起执行;90-99周岁老年人尊老金按每人每月100元标准发放,从2011年1月起执行。 |