当前位置:连云区>
月度主要经济指标
2025年1-9月主要经济指标情况
- 时间:2025-11-17 15:18 来源:统计局 阅读次数:
2025年1-9月主要经济指标情况表
单位:亿元,万平方米;% |
|||
| 序号 | 指标 | 绝对数 | 增速 |
| 1 | 规上工业总产值 | 343.60 | 1.1 |
| 2 | 资质以上建筑业总产值 | 30.91 | -7.3 |
| 3 | 限上批零住餐贸易额 | 380.13 | 0.3 |
| 4 | 核算行业服务业营业收入 | 165.15 | 6.1 |
| 5 | 商品房销售面积 | 6.12 | -17.7 |
| 6 | 固定资产投资 | 127.53 | -3.5 |

苏公网备32070302010006号