当前位置:连云区>
月度主要经济指标
2025年1-12月主要经济指标情况
- 时间:2026-02-06 16:46 来源:统计局 阅读次数:
2025年1-12月主要经济指标情况表
| 单位:亿元,万平方米;% | |||
| 序号 | 指标 | 绝对数 | 增速 |
| 1 | 规上工业总产值 | 465.70 | 2.1 |
| 2 | 资质以上建筑业总产值 | 44.10 | -25.7 |
| 3 | 限上批零住餐贸易额 | 499.90 | -9.9 |
| 4 | 核算行业服务业营业收入 | 229.81 | 4.8 |
| 5 | 商品房销售面积 | 8.60 | -33.0 |
| 6 | 固定资产投资 | 169.67 | -7.2 |

苏公网备32070302010006号