当前位置:连云区>
月度主要经济指标
2026年1-3月主要经济指标情况
- 时间:2026-05-07 15:14 来源:统计局 阅读次数:
2026年1-3月主要经济指标情况表
| 单位:亿元,万平方米;% | |||
| 序号 | 指标 | 绝对数 | 增速 |
| 1 | 规上工业总产值 | 115.60 | -0.7 |
| 2 | 资质以上建筑业总产值 | 9.30 | 1.3 |
| 3 | 限上批零住餐贸易额 | 125.14 | -4.5 |
| 4 | 核算行业服务业营业收入 | 54.47 | 3.2 |
| 5 | 商品房销售面积 | 2.50 | 3.0 |
| 6 | 固定资产投资 | 50.93 | 3.4 |

苏公网备32070302010006号