当前位置:连云区>
月度主要经济指标
2025年1-6月主要经济指标情况
- 时间:2025-08-25 16:22 来源:统计局 阅读次数:
2025年1-6月主要经济指标情况表
| 单位:亿元,万平方米;% | |||
| 序号 | 指标 | 绝对数 | 增速 |
| 1 | 规上工业总产值 | 229.50 | 2.3 |
| 2 | 资质以上建筑业总产值 | 21.39 | 6.3 |
| 3 | 限上批零住餐贸易额 | 262.77 | 10.0 |
| 4 | 核算行业服务业营业收入 | 108.28 | 9.9 |
| 5 | 商品房销售面积 | 5.24 | 5.8 |
| 6 | 固定资产投资 | 87.25 | -6.8 |

苏公网备32070302010006号