当前位置:连云区> 通知公告

连云区住房和城乡建设局管理的国有企业2022年公开招聘工作人员总成绩公示

  • 时间:2023-01-03 10:50 来源:区人社局 阅读次数:

姓名 报考岗位 岗位代码 笔试(技能测试)成绩 面试成绩 总成绩
张艳雯 办公室主管 A01 50.2 75.4 63
王钰杰 成本主管 A03 54.2 缺考 27
刘善环 成本主管 A03 50.6 缺考 25
王涛 项目主管 A04 51.5 74.2 63
徐同波 项目主管 A04 50.5 74 62
王苏志 现场工程师 A05 58.6 74.8 67
胡芳淦 森林防火队员 A07 89.5 74.4 82
方明正 森林防火队员 A07 89 72.2 81
程毅 森林防火队员 A07 88 71.6 80
董通安 森林防火队员 A07 81 67.6 74
程枫 森林防火队员 A07 76 61 69
苏鹏 森林防火队员 A07 75 67.4 71


附件下载: 连云区住房和城乡建设局管理的国有企业2022年公开招聘工作人员总成绩.xlsx