当前位置:连云区>
通知公告
连云港市连云区2026年事业单位统一公开招聘人员面试成绩公布
- 时间:2026-06-06 19:23 来源:区人社局 阅读次数:
| 单位名称 | 岗位名称 | 考号 | 面试分数 |
| 连云区机关事务管理中心 | 综合岗位 | 209070404701 | 76.60 |
| 连云区机关事务管理中心 | 综合岗位 | 209070603713 | 74.56 |
| 连云区机关事务管理中心 | 综合岗位 | 209070505521 | 缺考 |
| 连云区政策研究中心 | 办公室岗位 | 101070207206 | 74.20 |
| 连云区政策研究中心 | 办公室岗位 | 101070300715 | 75.50 |
| 连云区政策研究中心 | 办公室岗位 | 101070204820 | 缺考 |
| 连云区数据管理中心 | 数字经济岗位 | 101070300330 | 76.10 |
| 连云区数据管理中心 | 数字经济岗位 | 101070301015 | 75.50 |
| 连云区数据管理中心 | 数字经济岗位 | 101070200120 | 71.40 |
| 连云区劳动就业管理处 | 财务岗位 | 101070201305 | 74.00 |
| 连云区劳动就业管理处 | 财务岗位 | 101070204824 | 79.30 |
| 连云区劳动就业管理处 | 财务岗位 | 101070207114 | 74.10 |
| 连云区海洋与渔业监督管理中心 | 船舶轮机岗位 | 209070405609 | 72.60 |
| 连云区海洋与渔业监督管理中心 | 船舶轮机岗位 | 209070405030 | 67.60 |
| 连云区海洋与渔业监督管理中心 | 船舶轮机岗位 | 209070304420 | 缺考 |
| 连云区公用事业发展中心 | 给排水岗位 | 209070406316 | 75.00 |
| 连云区公用事业发展中心 | 给排水岗位 | 209070406516 | 76.26 |
| 连云区公用事业发展中心 | 给排水岗位 | 209070404605 | 71.86 |
| 连云港市连云区墟沟林场 | 财务审计岗位 | 206070105820 | 75.60 |
| 连云港市连云区墟沟林场 | 财务审计岗位 | 206070106725 | 70.90 |
| 连云港市连云区墟沟林场 | 财务审计岗位 | 206070104411 | 69.70 |
| 连云开发区生态环境保护中心 | 化工安全监督岗位 | 209070405816 | 74.30 |
| 连云开发区生态环境保护中心 | 化工安全监督岗位 | 209070302314 | 72.62 |
| 连云开发区生态环境保护中心 | 化工安全监督岗位 | 209070405105 | 缺考 |

苏公网备32070302010006号