当前位置:连云区>
通知公告
江苏海州湾发展集团有限公司2023年公开招聘工作人员总成绩公示
- 时间:2023-08-14 16:45 来源:区人社局 阅读次数:
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试/技能测试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | B1 | 韩青 | 69.9 | 71 | 70.56 | |
| 2 | 乔文园 | 57.8 | 75.4 | 68.36 | ||
| 3 | 刘海娟 | 51.6 | 75.4 | 65.88 | ||
| 4 | 王文圣 | 71.5 | 58.8 | 63.88 | 面试不合格 | |
| 5 | B2 | 孙岩 | 52.9 | 80 | 69.16 | |
| 6 | B3 | 韦有望 | 66.6 | 74.4 | 71.28 | |
| 7 | 韩翠 | 62.5 | 69.6 | 66.76 | ||
| 8 | 廖忠义 | 73.5 | 58.4 | 64.44 | ||
| 9 | B4 | 陈希 | 66.1 | 76.56 | 72.38 | |
| 10 | 仲崇阳 | 64.9 | 75.36 | 71.18 | ||
| 11 | 徐成 | 62.4 | 73.34 | 68.96 | ||
| 12 | 周杨 | 61.5 | 68.3 | 65.58 | ||
| 13 | B5 | 王永栋 | 61.7 | 75.44 | 69.94 | |
| 14 | B7 | 徐凯 | 55.3 | 74.6 | 66.88 | |
| 15 | 伏帆 | 58.2 | 71.56 | 66.22 | ||
| 16 | B9 | 陈宽阳 | 64.7 | 56 | 59.48 | 面试不合格 |
| 17 | B10 | 陈月 | 60.3 | 73.4 | 68.16 | |
| 18 | B12 | 陈楠 | 91 | 73 | 83.8 | |
| 19 | 赵湘钧 | 90 | 73.8 | 83.52 | ||
| 20 | 危梦婷 | 89 | 71 | 81.8 | ||
| 21 | 王有泽 | 81.33 | 74 | 78.4 | ||
| 22 | 孙文彬 | 82 | 69.8 | 77.12 | ||
| 23 | 王雅妮 | 80.33 | 64.8 | 74.12 | ||
| 24 | B13 | 李金峰 | 72 | 74 | 73.2 | |
| 25 | 王鑫 | 63.9 | 74.2 | 70.08 | ||
| 26 | 王兴 | 60 | 73.2 | 67.92 | ||
| 27 | 冯炜 | 60.2 | 71 | 66.68 | ||
| 28 | B13 | 邵康 | 60.6 | 70.2 | 66.36 | |
| 29 | B14 | 孙海瑞 | 80.9 | 77 | 78.56 | |
| 30 | 吴舟 | 70.5 | 73.2 | 72.12 | ||
| 31 | 陆昱洁 | 57.7 | 77.8 | 69.76 | ||
| 32 | 司宝生 | 56.7 | 77.6 | 69.24 | ||
| 33 | 张雯涵 | 56.3 | 77.6 | 69.08 | ||
| 34 | 刘赟嘉 | 56.4 | 75 | 67.56 | ||
| 35 | 徐欣伟 | 62 | 70.8 | 67.28 | ||
| 36 | 吕小坤 | 53.5 | 75.2 | 66.52 | ||
| 37 | 刘经伟 | 56.6 | 72.8 | 66.32 | ||
| 38 | 魏茜茜 | 55.2 | 72 | 65.28 | ||
| 39 | 张兴华 | 53.5 | 71.8 | 64.48 | ||
| 40 | B15 | 刘磊 | 54.1 | 76.76 | 67.7 | |
| 41 | 董浩 | 50.7 | 78.42 | 67.33 | ||
| 42 | 徐继成 | 60.9 | 70.56 | 66.7 | ||
| 43 | B15 | 王冉 | 59.7 | 68.06 | 64.72 | |
| 44 | 顾雷洲 | 65.4 | 64.24 | 64.7 | ||
| 45 | 刘善环 | 60.8 | 67.24 | 64.66 | ||
| 46 | 王仲幕 | 51.9 | 67.6 | 61.32 | ||
| 47 | B16 | 盛治玮 | 92 | 76 | 82.4 | |
| 48 | 黄龙 | 67 | 71 | 69.4 | ||
| 49 | 闫棒 | 63.2 | 73 | 69.08 | ||
| 50 | C01 | 赵亚磊 | 75.17 | 84.67 | 78.97 | |
| 51 | C03 | 陈乃康 | 61.83 | 83.67 | 70.57 | |
| 52 | 杨广明 | 61.33 | 82.33 | 69.73 | ||
| 53 | C04 | 王誉超 | 78.67 | 83 | 80.4 | |
| 备注:面试总分为100分,面试没有形成竞争的岗位,面试合格分数线为60分;面试已经形成竞争的岗位,面试合格分数线为50分。面试成绩由现场工作人员通知参加面试人员。——摘录自《江苏海州湾发展集团有限公司2023年公开招聘工作人员考试相关事项公告》 | ||||||

苏公网备32070302010006号