当前位置:连云区>
通知公告
江苏云港发展集团有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 时间:2026-02-09 11:39 来源:云港公司 阅读次数:
| 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 202602030003 | A01 | 63.7 | 1 | |
| 202602030002 | A01 | 56.1 | 2 | |
| 202602030009 | A01 | 48.2 | 3 | |
| 202602030005 | A01 | 46.4 | 4 | |
| 202602030001 | A01 | 45.5 | 5 | |
| 202602030008 | A01 | 45.3 | 6 | |
| 202602030010 | A01 | 44.8 | 7 | |
| 202602030007 | A01 | 43.6 | 8 | |
| 202602030006 | A01 | 43.4 | 9 | |
| 202602030004 | A01 | 42.3 | 10 | |
| 202602030016 | A02 | 83.9 | 1 | |
| 202602030025 | A02 | 82 | 2 | |
| 202602030026 | A02 | 82 | 2 | |
| 202602030021 | A02 | 81.8 | 4 | |
| 202602030023 | A02 | 80.2 | 5 | |
| 202602030018 | A02 | 79.7 | 6 | |
| 202602030030 | A02 | 79.6 | 7 | |
| 202602030011 | A02 | 79.2 | 8 | |
| 202602030017 | A02 | 79.1 | 9 | |
| 202602030022 | A02 | 78.5 | 10 | |
| 202602030024 | A02 | 77.5 | 11 | |
| 202602030013 | A02 | 77.4 | 12 | |
| 202602030027 | A02 | 76.7 | 13 | |
| 202602030019 | A02 | 75.8 | 14 | |
| 202602030014 | A02 | 75.2 | 15 | |
| 202602030029 | A02 | 74.5 | 16 | |
| 202602030028 | A02 | 74.2 | 17 | |
| 202602030015 | A02 | 72.3 | 18 | |
| 202602030031 | A02 | 72.2 | 19 | |
| 202602030012 | A02 | 0 | 0 | 缺考 |
| 202602030020 | A02 | 0 | 0 | 缺考 |
| 202602030032 | A02 | 0 | 0 | 缺考 |
| 202602030033 | A02 | 0 | 0 | 缺考 |

苏公网备32070302010006号