当前位置:连云区>
通知公告
连云港市连云区2024年公开招聘事业单位工作人员面试人员总成绩公示
- 时间:2024-06-17 14:31 来源:区人社局 阅读次数:
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 谢心语 | A01 | 74.3 | 78.8 | 76.55 |
| 2 | 张小韧 | A01 | 70.8 | 78.4 | 74.60 |
| 3 | 鲁子涵 | A01 | 65.3 | 70.4 | 67.85 |
| 4 | 何文璐 | A02 | 75 | 74.2 | 74.60 |
| 5 | 韩坤龙 | A02 | 74.3 | 74.4 | 74.35 |
| 6 | 张世喆 | A02 | 72.7 | 69 | 70.85 |
| 7 | 赵星宇 | A03 | 79.4 | 71.6 | 75.50 |
| 8 | 周家鲲 | A03 | 75.9 | 73.8 | 74.85 |
| 9 | 吉昱 | A03 | 76.7 | 72.2 | 74.45 |
| 10 | 王帆 | A04 | 92.7 | 70.8 | 81.75 |
| 11 | 张建金 | A04 | 78.3 | 76.4 | 77.35 |
| 12 | 李子雄 | A04 | 77.6 | 缺考 | 38.80 |
| 13 | 夏小童 | A05 | 78.5 | 71.8 | 75.15 |
| 14 | 潘家乐 | A05 | 73.4 | 73 | 73.20 |
| 15 | 唐志清 | A05 | 75.1 | 70 | 72.55 |
| 16 | 蒋方舟 | A05 | 73.4 | 68.8 | 71.10 |
| 17 | 沙国庆 | A06 | 79.4 | 73.2 | 76.30 |
| 18 | 曹明伟 | A06 | 74.1 | 73.2 | 73.65 |
| 19 | 杨义 | A06 | 76.1 | 70.4 | 73.25 |
| 20 | 王宏伟 | A07 | 77.2 | 75.8 | 76.50 |
| 21 | 张鹏 | A07 | 75 | 72.4 | 73.70 |
| 22 | 王碧碧 | A07 | 75.7 | 71.6 | 73.65 |
| 23 | 陈茂卿 | A08 | 76.3 | 73.4 | 74.85 |
| 24 | 许润泽 | A08 | 73.4 | 75.2 | 74.30 |
| 25 | 葛总光 | A08 | 73.4 | 68.8 | 71.10 |
| 26 | 樊士玉 | A09 | 78.5 | 77.2 | 77.85 |
| 27 | 成思宇 | A09 | 72.1 | 71.8 | 71.95 |
| 28 | 郑欣 | A09 | 75.1 | 缺考 | 37.55 |
| 29 | 刘一琢 | A10 | 74.2 | 74.6 | 74.40 |
| 30 | 唐士桓 | A10 | 74.3 | 72.2 | 73.25 |
| 31 | 仲崇鹏 | A10 | 71.2 | 71.2 | 71.20 |
| 32 | 刘雨 | A11 | 75.2 | 75.4 | 75.30 |
| 33 | 秦琪琪 | A11 | 75.2 | 74.4 | 74.80 |
| 34 | 黄承 | A11 | 75.8 | 71.2 | 73.50 |
| 35 | 李仁昊 | A12 | 69.4 | 74.4 | 71.90 |
| 36 | 周杨 | A12 | 69.6 | 72.6 | 71.10 |
| 37 | 程飞雄 | A12 | 71.1 | 68 | 69.55 |
| 38 | 侯德洪 | A13 | 79.6 | 68.8 | 74.20 |
| 39 | 石钰坤 | A13 | 77.4 | 70.6 | 74.00 |
| 40 | 张竞舟 | A13 | 75.8 | 71 | 73.40 |
| 41 | 周子沐 | A14 | 73.7 | 71.6 | 72.65 |
| 42 | 梁昌硕 | A14 | 73.4 | 71.4 | 72.40 |
| 43 | 赵立钊 | A14 | 73.3 | 69.4 | 71.35 |
| 44 | 吴奇文 | A15 | 80.8 | 75.4 | 78.10 |
| 45 | 杨沛函 | A15 | 74.7 | 72.1 | 73.40 |
| 46 | 冒陈梁 | A15 | 71.6 | 73.2 | 72.40 |
| 47 | 董凌琛 | A16 | 77.5 | 76.8 | 77.15 |
| 48 | 赵慧 | A16 | 79.2 | 72.4 | 75.80 |
| 49 | 臧益 | A16 | 75.3 | 73.4 | 74.35 |
| 50 | 张文洁 | A17 | 71.5 | 74.4 | 72.95 |
| 51 | 曹仁杰 | A17 | 71.3 | 73.8 | 72.55 |
| 52 | 胡启凡 | A17 | 70.2 | 72.6 | 71.40 |
| 53 | 邵亚洲 | A18 | 70.3 | 73.8 | 72.05 |
| 54 | 王芷蕊 | A18 | 71.8 | 72.2 | 72.00 |
| 55 | 陈卓 | A18 | 70.1 | 72.4 | 71.25 |
| 56 | 孙笑笑 | A19 | 76.7 | 74.8 | 75.75 |
| 57 | 闫红 | A19 | 75.8 | 74.4 | 75.10 |
| 58 | 黄建业 | A19 | 75.6 | 72.6 | 74.10 |

苏公网备32070302010006号