当前位置:连云区>
通知公告
连云区部分机关事业单位2026年编外人员公开招聘总成绩公布
- 时间:2026-06-08 09:55 来源:区人社局 阅读次数:
| 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩/技能测试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 | 备注 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 成柏霖 | 202605290130 | 87 | 76.6 | 81.8 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 杨方 | 202605290119 | 87 | 73.8 | 80.4 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 徐晨星 | 202605290128 | 82 | 74 | 78 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 李雨灿 | 202605290107 | 80 | 74.2 | 77.1 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 金煜 | 202605290104 | 81 | 73 | 77 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 张垚鑫 | 202605290114 | 81 | 72.2 | 76.6 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 康复治疗师岗位 | A01 | 李松繁 | 202605290129 | 80 | 73.2 | 76.6 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A02 | 曹笑笑 | 202605290135 | 69 | 71.2 | 70.1 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A02 | 韦琪 | 202605290138 | 69 | 71.2 | 70.1 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A02 | 汤锦烨 | 202605290132 | 58 | 77.4 | 67.7 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A02 | 蔡梦娜 | 202605290139 | 60 | 73 | 66.5 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A02 | 张子怡 | 202605290134 | 56 | 73.8 | 64.9 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 放射技师岗位 | A03 | 陈明明 | / | / | 76.8 | 76.8 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 放射技师岗位 | A03 | 王倩 | / | / | 75.2 | 75.2 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 放射技师岗位 | A03 | 章宇 | / | / | 74.2 | 74.2 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 放射技师岗位 | A03 | 赵小晨 | / | / | 72.0 | 72.0 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 放射技师岗位 | A03 | 龚金枝 | / | / | 71.2 | 71.2 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 消化内科医师岗位 | A05 | 谢虎生 | 202605300101 | 80.3 | 71.8 | 76.05 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 骨科医师岗位 | A06 | 刘宗源 | 202605300102 | 71.3 | 72.2 | 71.75 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 樊雪贝 | 202605300121 | 89.3 | 74.2 | 81.75 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 张耀心 | 202605300106 | 80.6 | 76.6 | 78.6 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 梁凤云 | 202605300118 | 69 | 75.8 | 72.4 | 进入体检 |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 庞蕊蕊 | 202605300114 | 68.3 | 72.6 | 70.45 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 柏婕 | 202605300116 | 66.3 | 73 | 69.65 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 孙玉娟 | 202605300127 | 64 | 74 | 69 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区墟沟社区卫生服务中心 | 护师岗位 | A08 | 刘海林 | 202605300128 | 60.3 | 71 | 65.65 | |
| 连云港市连云区卫生健康委员会 | 连云区云山社区卫生服务中心 | 中药师岗位 | A11 | 掌欣 | 202605300130 | 61.33 | 0 | 30.67 | |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 幼儿教师岗位 | A12 | 陈景露 | 202605300136 | 82.66 | 73.6 | 78.13 | 进入体检 |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 幼儿教师岗位 | A12 | 陶乐 | 202605300132 | 83 | 73 | 78 | 进入体检 |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 幼儿教师岗位 | A12 | 徐梦秋 | 202605300135 | 67 | 73.2 | 70.1 | 进入体检 |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 幼儿教师岗位 | A12 | 陈晓梅 | 202605300133 | 65.33 | 74 | 69.67 | |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 幼儿教师岗位 | A12 | 郝涛涛 | 202605300134 | 64.66 | 73 | 68.83 | |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 康复治疗师岗位 | A13 | 徐露 | 202605300142 | 72.33 | 74 | 73.165 | 进入体检 |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 康复治疗师岗位 | A13 | 赵婉汝 | 202605300146 | 68.66 | 74.4 | 71.53 | 进入体检 |
| 区残联(墟沟社区卫生服务中心) | 区残疾儿童康复服务专区 | 康复治疗师岗位 | A13 | 胡楚楚 | 202605300151 | 82 | 缺考 | 41 | |
| 连云区林业和海洋局 | 连云区海洋与渔业监督管理中心 | 行政执法辅助岗位 | A14 | 李明昊 | 202605300201 | 90 | 76.6 | 83.3 | 进入体检 |

苏公网备32070302010006号