当前位置:连云区>
价格收费
索 引 号 | 14258248/2021-00217 | 分 类 | 综合政务/其他 / |
发布机构 | 连云区 | 发文日期 | 2021-04-06 |
标 题 | 价格行情专辑第202113期 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
内容概述 | |||
时 效 | 有效 |
价格行情专辑第202113期
- 时间:2021-04-06 16:49:44 来源:市发展和改革委员会 阅读次数:
2021年4月06日 计量单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
大米 | 标一 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.13 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 2.13 | 2.40 | 2.40 | 1.60 |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 21.33 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.67 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 42.67 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 |
鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.27 | 4.30 | 4.30 | 4.20 |
鸡 | 肉鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.33 | 11.00 | 10.00 | 7.00 |
鲢鱼 | 500克以上 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
鲫鱼 | 250克以下 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 4.00 | 3.00 | 2.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
苞菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.30 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.83 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.67 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |