当前位置:连云区>
价格收费
索 引 号 | 14258248/2022-00072 | 分 类 | 综合政务/其他 / |
发布机构 | 连云区人民政府办公室 | 发文日期 | 2022-04-19 |
标 题 | 价格行情专辑第202216期 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
内容概述 | |||
时 效 | 有效 |
价格行情专辑第202216期
- 时间:2022-04-19 17:35:04 来源:市发展和改革委员会 阅读次数:
2022年4月19日 计量单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
大米 | 标一 | 2.15 | 2.15 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 |
面粉 | 特一粉 | 1.95 | 2.1 | 2.04 | 1.7 | 2.32 | 2.5 | 2.5 | 1.96 |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 44.33 | 43 | 45 | 45 | 43.33 | 45 | 42 | 43 |
鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 5.33 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.23 | 5.3 | 5.4 | 5 |
鸡 | 肉鸡 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
鲢鱼 | 500克以上 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.33 | 5 | 5 | 6 |
鲫鱼 | 250克以下 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 |
青菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.5 | 2 | 2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 3.17 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.83 | 3 | 2.5 | 3 | 2.83 | 3 | 3 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.17 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
苞菜 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.83 | 3.5 | 4 | 4 | 3.33 | 3.5 | 3 | 3.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.5 | 2 | 2 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 3.83 | 3.5 | 4 | 4 | 4.17 | 4 | 4.5 | 4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.67 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 4.17 | 4 | 5 | 3.5 |
四季豆 | 新鲜一级 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6.67 | 7 | 8 | 5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |