索 引 号 | 55245688-2/2018-00009 | 分 类 | 其他 / |
发布机构 | 连云区商务局 | 发文日期 | 2018-07-20 |
标 题 | 商务局:连云区部分农产品价格上涨 | ||
文 号 | 号 | 主 题 词 | |
内容概述 | 商务局:连云区部分农产品价格上涨根据连云区生活必需品监测系统显示,受台风安比过境影响,部分商品价格上涨,桶装食用油零售价格为15.74元/升,较上周环比增长0.19%,鸡蛋价格为8.0元/公斤,环比增长8.11%,蔬菜价格整体上涨6.22%,其中油菜价格6.0元/公斤、大白菜价格4.0元/公斤、白萝卜价格4.0元/公斤,上涨幅度较大,芹菜价格4.5元/公斤、土豆价格3.5元/公斤、豆角价格5.5元 | ||
时 效 | 有效 |
商务局:连云区部分农产品价格上涨
商务局:连云区部分农产品价格上涨
根据连云区生活必需品监测系统显示,受台风安比过境影响,部分商品价格上涨,桶装食用油零售价格为15.74元/升,较上周环比增长0.19%,鸡蛋价格为8.0元/公斤,环比增长8.11%,蔬菜价格整体上涨6.22%,其中油菜价格6.0元/公斤、大白菜价格4.0元/公斤、白萝卜价格4.0元/公斤,上涨幅度较大,芹菜价格4.5元/公斤、土豆价格3.5元/公斤、豆角价格5.5元/公斤,均出现了不同程度的回落。目前我区内市场各种生活必需品供应充足,预计随着本周气温回升,食用油、蛋类及部分蔬菜价格将恢复正常。